Participación con la selección y estadísticas internacionales
Selección Nacional
Ha sido
internacional con la Selección de fútbol de Brasil en 98 ocasiones marcando 62 goles,
hito sólo superado por Pelé.
Internacionalmente Ronaldo es Bicampeón de la Copa del
Mundo en EEUU 1994 y Corea y Japón 2002, bicampeón de la Copa América en 1997 y
1999 y, además, subcampeón del mundo en Francia 1998 y campeón de la Copa
Confederaciones 1997. Ronaldo logró convertirse el máximo goleador de la Copa Mundial de Fútbol, en la Copa Mundial de Fútbol de 2006, superando a Gerd Müller que
tenía 14 goles en ese entonces. Ronaldo alcanzó los 15 goles. El 9 de junio de 2011 la
Verde-Amarelha jugó un partido amistoso frente a Rumania con el
principal objetivo de despedir a Ronaldo de la selección brasileña. Ingresó a
los 30 minutos del primer tiempo y jugó tan solo 15 minutos.
Participaciones en Copas del Mundo
Goles en copas del mundo
# | Día | Lugar | Oponente | Marcador | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 de junio de 1998 | Stade de la Beaujoire, Nantes, Francia | Marruecos | 1–0 | 3–0 | Mundial 1998 |
2 | 27 de junio de 1998 | Parc des Princes, París, Francia | Chile | 3–0 | 4–1 | |
3 | 4–1 | 4–1 | ||||
4 | 7 de julio de 1998 | Stade Vélodrome, Marsella, Francia | Países Bajos | 1–0 | 1–1 (P) | |
5 | 3 de junio de 2002 | Estadio Mundialista de Ulsan, Ulsan, Corea del Sur | Turquía | 1–1 | 2–1 | Mundial 2002 |
6 | 8 de junio de 2002 | Estadio Mundialista de Jeju, Seogwipo, Corea del Sur | China | 4–0 | 4–0 | |
7 | 13 de junio de 2002 | Estadio Mundialista de Suwon, Suwon, Corea del Sur | Costa Rica | 1–0 | 5–2 | |
8 | 2–0 | 5–2 | ||||
9 | 17 de junio de 2002 | Estadio de las Alas de Kobe, Kōbe, Japón | Bélgica | 2–0 | 2–0 | |
10 | 26 de junio de 2002 | Estadio de Saitama, Saitama, Japón | Turquía | 1–0 | 1–0 | |
11 | 30 de junio de 2002 | Estadio Internacional de Yokohama, Yokohama, Japón | Alemania | 1–0 | 2–0 | |
12 | 2–0 | 2–0 | ||||
13 | 22 de junio de 2006 | Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania | Japón | 1–1 | 4–1 | Mundial 2006 |
14 | 4–1 | 4–1 | ||||
15 | 27 de junio de 2006 | Ghana | 1–0 | 3–0 |
Estadísticas
Equipo | Temporada | Liga175 | Copa176 | Competición Internacional177 | Regional178 | Selección Nacional179 | Total | Media Goleadora | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | |||
Cruzeiro Brasil | 1993 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 59 | - | 78 | 79 | 3 | 1.01 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 18 | 22 | - | 3 | 1 | 0 | 29 | 25 | 1 | 0.86 | |
Total | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 19 | 22 | - | 60 | 60 | - | 107 | 104 | 4 | 0.97 | |
PSV Eindhoven Países Bajos | 1994-95 | 33 | 30 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0.84 |
1995-96 | 13 | 12 | - | 3 | 1 | - | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 33 | 28 | 3 | 0.85 | |
Total | 46 | 42 | - | 4 | 3 | - | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 1 | 76 | 64 | 3 | 0.84 | |
FC Barcelona España | 1996-97 | 37 | 34 | - | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 6 | 64 | 61 | 7 | 0.95 |
Total | 37 | 34 | - | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 6 | 64 | 61 | 7 | 0.95 | |
Inter de Milán Italia | 1997-98 | 32 | 25 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 65 | 44 | 11 | 0.68 |
1998-99 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 36 | 22 | 7 | 0.61 | |
1999-00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0.36 | |
2000-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2001-02 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 27 | 16 | 3 | 0.59 | |
Total | 68 | 49 | 9 | 9 | 3 | 0 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 139 | 86 | 24 | 0.62 | |
Real Madrid España | 2002-03 | 31 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 49 | 32 | 5 | 0.65 |
2003-04 | 32 | 24 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 59 | 39 | 9 | 0.66 | |
2004-05 | 34 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 53 | 27 | 10 | 0.51 | |
2005-06 | 23 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 38 | 23 | 6 | 0.61 | |
2006-07 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0.31 | |
Total | 127 | 83 | 15 | 13 | 5 | 3 | 37 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 8 | 212 | 125 | 30 | 0.59 | |
AC Milan Italia | 2006-07 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0.50 |
2006-07 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.33 | |
Total | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 | 0.45 | |
Corinthians Brasil | 2009 | 20 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 23 | 6 | 0.61 |
2010 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | 0.44 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 31 | 18 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 35 | 7 | 0.50 | |
Total de su Carrera | 343 | 247 | 36 | 39 | 22 | 5 | 96 | 50 | 10 | 40 | 33 | 0 | 170 | 132 | 28 | 688 | 484 | 79 | 0.70 |
Resumen Estadístico
Competición | Partidos | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
Primera División | 343 | 247 | 0.72 |
Copas Nacionales | 39 | 22 | 0.56 |
Copas Internacionales | 96 | 50 | 0.52 |
Regionales | 40 | 33 | 0.83 |
Selección Adulta | 105 | 67 | 0.64 |
Selección Olímpica | 8 | 6 | 0.75 |
Selección Sub-17 | 57 | 59 | 1.04 |
Total | 688 | 484 | 0.70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario